| Lugar de Origen: | zhejiang |
| Nombre de la Marca: | tambor transportador |
| Número de Modelo: | BW1000 |
| Certificación: | |
| Cantidad Mínima de Pedido: | 1 Piezas |
| Precio: | $270/piezas |
| Detalles de Embalaje: | Marco de hierro |
| Tiempo de Entrega: | 20-30Días |
| Términos de Pago: | T/T |
| Capacidad de Suministro: | 100 Piezas por Día |
Descripción de los productos
| Diámetro Estándar | ||||
| mm | Pulgada | Rango de Longitud (mm) | Tipo de Rodamientos (Min-Max) | Espesor de la pared de la carcasa |
| 63.5 | 2 1/2 | 6204 | 2.0mm-3.75mm | |
| 76 | 3 | 6204 205 305 306 | 2.0-4.0mm | |
| 89 | 3 1/3 | 150-3500 | 6204 205 | 2.0-4.0mm |
| 102 | 4 | 6204 205 305 | 2.5-4.0mm | |
| 108 | 4 1/4 | 6204 205 305 306 | 2.5-4.0mm | |
| 114 | 4 1/2 | 6205 206 305 306 | 2,5mm-4,5mm | |
| 127 | 5 | 6204 205 305 306 | 2,5mm-4,5mm | |
| 133 | 5 1/4 | 6205 206 207 305 306 | 2,5mm-4,5mm | |
| 140 | 5 1\/2 | 6205 206 207 305 306 | 3,5mm-4,5mm | |

¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!